Segue abaixo tabela com as medidas:
| VESTIDO DE ALÇA |
| TAMANHO | LARGURA CINTURA (cm) | LARGURA BABADO (cm) | ALTURA COM A ALÇA (cm) | ALTURA SEM A ALÇA (cm) |
| 01 ANO | 30 | 47 | 53 | 33 |
| 02 ANOS | 34 | 57 | 65 | 41 |
| 04 ANOS | 38 | 63 | 70 | 46 |
| 06 ANOS | 41 | 67 | 76 | 51 |
| 08 ANOS | 44 | 73 | 84 | 57 |
| 10 ANOS | 48 | 80 | 88 | 62 |
| 12 ANOS | 52 | 82 | 95 | 69 |
| 14 ANOS | 66 | 94 | 110 | 76 |
| VESTIDOS DE MANGA |
| TAMANHO | BUSSO - LARGURA (cm) | ALTURA (cm) |
| 01 ANO | 27 | 38 |
| 02 ANOS | 29 | 43 |
| 04 ANOS | 31 | 50 |
| 06 ANOS | 35 | 54 |
| 08 ANOS | 37 | 60 |
| 10 ANOS | 39 | 68 |
| 12 ANOS | 42 | 76 |

| CONJUNTO MAURICINHO |
| TAMANHO | BERMUDA LARGURA (cm) | BERMUDA ALTURA (cm) | CAMISA LARGURA (cm) | CAMISA ALTURA (cm) |
| 01 ANO | 20 | 24 | 29 | 35 |
| 02 ANOS | 22 | 26 | 31 | 38 |
| 04 ANOS | 25 | 28 | 33 | 40 |
| 06 ANOS | 27 | 34 | 35 | 42 |
